中國好火腿網(www.johnbrianshannon.com)報價:老浦家宣威火腿價格,老浦家宣威火腿最新價格,老浦家宣威火腿每日批發報價,該報價包括老浦家宣威火腿出品的:宣威火腿整只豬后腿老火腿禮盒3600g,老浦家肥瘦彩袋火腿500g,宣威火腿老浦家純瘦肉熟火腿80g,宣威火腿片狀肥瘦火腿200g,宣威火腿整只火腿禮盒裝4500g,宣威火腿無骨火腿肉禮盒2000g,宣威火腿純瘦肉熟火腿禮盒裝600g,宣威火腿肥瘦火腿500g*熟火腿80g組合,宣威火腿皇冠火腿禮盒2000g,宣威火腿整只火腿禮盒5000g,宣威火腿肥瘦火腿真空袋裝800g,宣威火腿整只火腿禮盒裝6000g,宣威火腿豬后腿火腿肉皇冠火腿禮盒3000g,精品火腿2000g*皇冠火腿禮盒2000g組合4000g,宣威火腿豆豉香辣椒醬調味佐料拌面下飯280g,老浦家火腿辣椒醬280克,宣威紅燒豬肉罐頭500克,宣威火腿罐頭肥瘦熟火腿450克,宣威浦記麻辣味香腸2000g,老浦家純瘦肉熟火腿180g,宣威浦記麻辣味香腸320g,宣威浦記臘肉380g等產品的每日批發報價:
如需了解【老浦家宣威火腿】的價格行情,批發老浦家宣威火腿請聯系QQ:595950754(本站批發所有產品為正品)
由于老浦家宣威火腿價格行情會有波動,準確的批發價格請電話咨詢,感謝您對中國好火腿網(www.johnbrianshannon.com)的關注! "↑"表示漲價 "↓"表示跌價 "—"表示持平
序號 | 品牌 | 火腿品名(系列) | 原料 | 批次 | 包裝 | 工藝 | 規格 | 零售價格 | 批發價格 | 備注 |
2016火腿產品報價 | ||||||||||
1 | 老浦家 | 宣威火腿整只豬后腿老火腿禮盒3600g | 鮮豬后腿肉 | 2016年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 3600克/箱 | 358.00元/箱 | 256.00元/箱 | |
2 | 老浦家 | 老浦家肥瘦彩袋火腿500g | 鮮豬后腿肉 | 2016年春腿 | 塑料彩袋裝 | 生火腿 | 500克/袋 | 68.00元/袋 | 48.00元/袋 | |
3 | 老浦家 | 宣威火腿老浦家純瘦肉熟火腿80g | 鮮豬后腿肉 | 2016年春腿 | 塑料彩袋裝 | 熟火腿 | 80克/袋(20克X4小包/袋) | 31.80元/袋 | 25.00元/袋 | |
4 | 老浦家 | 宣威火腿片狀肥瘦火腿200g | 鮮豬后腿肉 | 2016年春腿 | 塑料彩袋裝 | 生火腿 | 200克/袋 | 22.80元/袋 | 18.00元/袋 | |
5 | 老浦家 | 宣威火腿整只火腿禮盒裝4500g | 鮮豬后腿肉 | 2016年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 4500g/盒 | 488.00元/盒 | 368.00元/盒 | |
6 | 老浦家 | 宣威火腿無骨火腿肉禮盒2000g | 鮮豬后腿肉 | 2016年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 2000g/盒 | 258.00元/盒 | 180.00元/盒 | |
7 | 老浦家 | 宣威火腿純瘦肉熟火腿禮盒裝600g | 鮮豬后腿肉 | 2016年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 熟火腿 | 600克/袋(20克X30小包/袋) | 238.00元/盒 | 180.00元/盒 | |
8 | 老浦家 | 宣威火腿肥瘦火腿500g*熟火腿80g組合 | 鮮豬后腿肉 | 2016年春腿 | 塑料彩袋裝 | 生火腿 | 500g+80克組合 | 99.00元/組合 | 66.00元/組合 | |
9 | 老浦家 | 宣威火腿皇冠火腿禮盒2000g | 鮮豬后腿肉 | 2016年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 2000克/盒 | 228.00元/盒 | 168.00元/盒 | |
10 | 老浦家 | 宣威火腿整只火腿禮盒5000g | 鮮豬后腿肉 | 2016年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 5000克/盒 | 569.00元/盒 | 450.00元/盒 | |
11 | 老浦家 | 宣威火腿肥瘦火腿真空袋裝800g | 鮮豬后腿肉 | 2016年春腿 | 塑料彩袋裝 | 生火腿 | 800克/袋 | 118.00元/袋 | 89.00元/袋 | |
12 | 老浦家 | 宣威火腿整只火腿禮盒裝6000g | 鮮豬后腿肉 | 2016年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 6000克/盒 | 688.00元/盒 | 569.00元/盒 | |
13 | 老浦家 | 宣威火腿豬后腿火腿肉皇冠火腿禮盒3000g | 鮮豬后腿肉 | 2016年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 3000克/盒 | 359.00元/盒 | 280.00元/盒 | |
14 | 老浦家 | 精品火腿2000g*皇冠火腿禮盒2000g組合4000g | 鮮豬后腿肉 | 2016年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 4000克/盒 | 478.00元/盒 | 359.00元/盒 | |
15 | 2016其他 | |||||||||
16 | 老浦家 | 宣威火腿豆豉香辣椒醬調味佐料拌面下飯280g | 鮮豬后腿肉 | 2016年春腿 | 玻璃罐頭包裝 | 熟 | 280克/罐 | 19.80元/罐 | 12.00元/罐 | |
17 | 老浦家 | 老浦家火腿辣椒醬280克 | 鮮豬后腿肉 | 2016年 | 玻璃罐頭包裝 | 熟 | 280克/罐 | 19.80元/罐 | 12.00元/罐 | |
18 | 老浦家 | 宣威紅燒豬肉罐頭500克 | 鮮豬后腿肉 | 2016年 | 鐵盒罐頭包裝 | 熟 | 500克/罐 | 38.00元/罐 | 20.00元/罐 | |
19 | 老浦家 | 宣威火腿罐頭肥瘦熟火腿450克 | 鮮豬后腿肉 | 2016年春腿 | 鐵盒罐頭包裝 | 熟火腿 | 450克/罐 | 78.00元/罐 | 40.00元/罐 | |
20 | 老浦家 | 宣威浦記麻辣味香腸2000g | 鮮豬后腿肉 | 2016年春腿 | 塑料彩袋裝 | 生火腿 | 2000克/袋 | 198.00元/袋 | 150.00元/袋 | |
21 | 老浦家 | 老浦家純瘦肉熟火腿180g | 鮮豬后腿肉 | 2016年春腿 | 塑料彩袋裝 | 熟火腿 | 180克/袋(20克X9小包/袋) | 72.00元/袋 | 55.00元/袋 | |
22 | 老浦家 | 宣威浦記麻辣味香腸320g | 鮮豬后腿肉 | 2016年 | 塑料彩袋裝 | 生香腸 | 320克/袋 | 35.80元/袋 | 28.00元/袋 | |
23 | 老浦家 | 宣威浦記臘肉380g | 鮮豬后腿肉 | 2016年春腿 | 塑料彩袋裝 | 生火腿 | 380g/袋 | 49.00元/袋 | 35.00元/袋 | |
2015火腿產品報價 | ||||||||||
1 | 老浦家 | 宣威火腿整只豬后腿老火腿禮盒3600g | 鮮豬后腿肉 | 2015年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 3600克/箱 | 358.00元/箱 | QQ資訊 | |
2 | 老浦家 | 老浦家肥瘦彩袋火腿500g | 鮮豬后腿肉 | 2015年春腿 | 塑料彩袋裝 | 生火腿 | 500克/袋 | 68.00元/袋 | QQ資訊 | |
3 | 老浦家 | 宣威火腿老浦家純瘦肉熟火腿80g | 鮮豬后腿肉 | 2015年春腿 | 塑料彩袋裝 | 熟火腿 | 80克/袋(20克X4小包/袋) | 31.80元/袋 | QQ資訊 | |
4 | 老浦家 | 宣威火腿片狀肥瘦火腿200g | 鮮豬后腿肉 | 2015年春腿 | 塑料彩袋裝 | 生火腿 | 200克/袋 | 22.80元/袋 | QQ資訊 | |
5 | 老浦家 | 宣威火腿整只火腿禮盒裝4500g | 鮮豬后腿肉 | 2015年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 4500g/盒 | 488.00元/盒 | QQ資訊 | |
6 | 老浦家 | 宣威火腿無骨火腿肉禮盒2000g | 鮮豬后腿肉 | 2015年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 2000g/盒 | 258.00元/盒 | QQ資訊 | |
7 | 老浦家 | 宣威火腿純瘦肉熟火腿禮盒裝600g | 鮮豬后腿肉 | 2015年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 熟火腿 | 600克/袋(20克X30小包/袋) | 238.00元/盒 | QQ資訊 | |
8 | 老浦家 | 宣威火腿肥瘦火腿500g*熟火腿80g組合 | 鮮豬后腿肉 | 2015年春腿 | 塑料彩袋裝 | 生火腿 | 500g+80克組合 | 99.00元/組合 | QQ資訊 | |
9 | 老浦家 | 宣威火腿皇冠火腿禮盒2000g | 鮮豬后腿肉 | 2015年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 2000克/盒 | 228.00元/盒 | QQ資訊 | |
10 | 老浦家 | 宣威火腿整只火腿禮盒5000g | 鮮豬后腿肉 | 2015年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 5000克/盒 | 569.00元/盒 | QQ資訊 | |
11 | 老浦家 | 宣威火腿肥瘦火腿真空袋裝800g | 鮮豬后腿肉 | 2015年春腿 | 塑料彩袋裝 | 生火腿 | 800克/袋 | 118.00元/袋 | QQ資訊 | |
12 | 老浦家 | 宣威火腿整只火腿禮盒裝6000g | 鮮豬后腿肉 | 2015年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 6000克/盒 | 688.00元/盒 | QQ資訊 | |
13 | 老浦家 | 宣威火腿豬后腿火腿肉皇冠火腿禮盒3000g | 鮮豬后腿肉 | 2015年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 3000克/盒 | 359.00元/盒 | QQ資訊 | |
14 | 老浦家 | 精品火腿2000g*皇冠火腿禮盒2000g組合4000g | 鮮豬后腿肉 | 2015年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 4000克/盒 | 478.00元/盒 | QQ資訊 | |
2014火腿產品報價 | ||||||||||
1 | 老浦家 | 宣威火腿整只豬后腿老火腿禮盒3600g | 鮮豬后腿肉 | 2014年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 3600克/箱 | 358.00元/箱 | QQ資訊 | |
2 | 老浦家 | 老浦家肥瘦彩袋火腿500g | 鮮豬后腿肉 | 2014年春腿 | 塑料彩袋裝 | 生火腿 | 500克/袋 | 68.00元/袋 | QQ資訊 | |
3 | 老浦家 | 宣威火腿老浦家純瘦肉熟火腿80g | 鮮豬后腿肉 | 2014年春腿 | 塑料彩袋裝 | 熟火腿 | 80克/袋(20克X4小包/袋) | 31.80元/袋 | QQ資訊 | |
4 | 老浦家 | 宣威火腿片狀肥瘦火腿200g | 鮮豬后腿肉 | 2014年春腿 | 塑料彩袋裝 | 生火腿 | 200克/袋 | 22.80元/袋 | QQ資訊 | |
5 | 老浦家 | 宣威火腿整只火腿禮盒裝4500g | 鮮豬后腿肉 | 2014年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 4500g/盒 | 488.00元/盒 | QQ資訊 | |
6 | 老浦家 | 宣威火腿無骨火腿肉禮盒2000g | 鮮豬后腿肉 | 2014年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 2000g/盒 | 258.00元/盒 | QQ資訊 | |
7 | 老浦家 | 宣威火腿純瘦肉熟火腿禮盒裝600g | 鮮豬后腿肉 | 2014年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 熟火腿 | 600克/袋(20克X30小包/袋) | 238.00元/盒 | QQ資訊 | |
8 | 老浦家 | 宣威火腿肥瘦火腿500g*熟火腿80g組合 | 鮮豬后腿肉 | 2014年春腿 | 塑料彩袋裝 | 生火腿 | 500g+80克組合 | 99.00元/組合 | QQ資訊 | |
9 | 老浦家 | 宣威火腿皇冠火腿禮盒2000g | 鮮豬后腿肉 | 2014年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 2000克/盒 | 228.00元/盒 | QQ資訊 | |
10 | 老浦家 | 宣威火腿整只火腿禮盒5000g | 鮮豬后腿肉 | 2014年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 5000克/盒 | 569.00元/盒 | QQ資訊 | |
11 | 老浦家 | 宣威火腿肥瘦火腿真空袋裝800g | 鮮豬后腿肉 | 2014年春腿 | 塑料彩袋裝 | 生火腿 | 800克/袋 | 118.00元/袋 | QQ資訊 | |
12 | 老浦家 | 宣威火腿整只火腿禮盒裝6000g | 鮮豬后腿肉 | 2014年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 6000克/盒 | 688.00元/盒 | QQ資訊 | |
13 | 老浦家 | 宣威火腿豬后腿火腿肉皇冠火腿禮盒3000g | 鮮豬后腿肉 | 2014年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 3000克/盒 | 359.00元/盒 | QQ資訊 | |
14 | 老浦家 | 精品火腿2000g*皇冠火腿禮盒2000g組合4000g | 鮮豬后腿肉 | 2014年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 4000克/盒 | 478.00元/盒 | QQ資訊 | |
2013火腿產品報價 | ||||||||||
1 | 老浦家 | 宣威火腿整只豬后腿老火腿禮盒3600g | 鮮豬后腿肉 | 2013年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 3600克/箱 | 358.00元/箱 | QQ資訊 | |
2 | 老浦家 | 老浦家肥瘦彩袋火腿500g | 鮮豬后腿肉 | 2013年春腿 | 塑料彩袋裝 | 生火腿 | 500克/袋 | 68.00元/袋 | QQ資訊 | |
3 | 老浦家 | 宣威火腿老浦家純瘦肉熟火腿80g | 鮮豬后腿肉 | 2013年春腿 | 塑料彩袋裝 | 熟火腿 | 80克/袋(20克X4小包/袋) | 31.80元/袋 | QQ資訊 | |
4 | 老浦家 | 宣威火腿片狀肥瘦火腿200g | 鮮豬后腿肉 | 2013年春腿 | 塑料彩袋裝 | 生火腿 | 200克/袋 | 22.80元/袋 | QQ資訊 | |
5 | 老浦家 | 宣威火腿整只火腿禮盒裝4500g | 鮮豬后腿肉 | 2013年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 4500g/盒 | 488.00元/盒 | QQ資訊 | |
6 | 老浦家 | 宣威火腿無骨火腿肉禮盒2000g | 鮮豬后腿肉 | 2013年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 2000g/盒 | 258.00元/盒 | QQ資訊 | |
7 | 老浦家 | 宣威火腿純瘦肉熟火腿禮盒裝600g | 鮮豬后腿肉 | 2013年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 熟火腿 | 600克/袋(20克X30小包/袋) | 238.00元/盒 | QQ資訊 | |
8 | 老浦家 | 宣威火腿肥瘦火腿500g*熟火腿80g組合 | 鮮豬后腿肉 | 2013年春腿 | 塑料彩袋裝 | 生火腿 | 500g+80克組合 | 99.00元/組合 | QQ資訊 | |
9 | 老浦家 | 宣威火腿皇冠火腿禮盒2000g | 鮮豬后腿肉 | 2013年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 2000克/盒 | 228.00元/盒 | QQ資訊 | |
10 | 老浦家 | 宣威火腿整只火腿禮盒5000g | 鮮豬后腿肉 | 2013年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 5000克/盒 | 569.00元/盒 | QQ資訊 | |
11 | 老浦家 | 宣威火腿肥瘦火腿真空袋裝800g | 鮮豬后腿肉 | 2013年春腿 | 塑料彩袋裝 | 生火腿 | 800克/袋 | 118.00元/袋 | QQ資訊 | |
12 | 老浦家 | 宣威火腿整只火腿禮盒裝6000g | 鮮豬后腿肉 | 2013年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 6000克/盒 | 688.00元/盒 | QQ資訊 | |
13 | 老浦家 | 宣威火腿豬后腿火腿肉皇冠火腿禮盒3000g | 鮮豬后腿肉 | 2013年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 3000克/盒 | 359.00元/盒 | QQ資訊 | |
14 | 老浦家 | 精品火腿2000g*皇冠火腿禮盒2000g組合4000g | 鮮豬后腿肉 | 2013年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 4000克/盒 | 478.00元/盒 | QQ資訊 | |
2012火腿產品報價 | ||||||||||
1 | 老浦家 | 宣威火腿整只豬后腿老火腿禮盒3600g | 鮮豬后腿肉 | 2012年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 3600克/箱 | 358.00元/箱 | QQ資訊 | |
2 | 老浦家 | 老浦家肥瘦彩袋火腿500g | 鮮豬后腿肉 | 2012年春腿 | 塑料彩袋裝 | 生火腿 | 500克/袋 | 68.00元/袋 | QQ資訊 | |
3 | 老浦家 | 宣威火腿老浦家純瘦肉熟火腿80g | 鮮豬后腿肉 | 2012年春腿 | 塑料彩袋裝 | 熟火腿 | 80克/袋(20克X4小包/袋) | 31.80元/袋 | QQ資訊 | |
4 | 老浦家 | 宣威火腿片狀肥瘦火腿200g | 鮮豬后腿肉 | 2012年春腿 | 塑料彩袋裝 | 生火腿 | 200克/袋 | 22.80元/袋 | QQ資訊 | |
5 | 老浦家 | 宣威火腿整只火腿禮盒裝4500g | 鮮豬后腿肉 | 2012年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 4500g/盒 | 488.00元/盒 | QQ資訊 | |
6 | 老浦家 | 宣威火腿無骨火腿肉禮盒2000g | 鮮豬后腿肉 | 2012年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 2000g/盒 | 258.00元/盒 | QQ資訊 | |
7 | 老浦家 | 宣威火腿純瘦肉熟火腿禮盒裝600g | 鮮豬后腿肉 | 2012年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 熟火腿 | 600克/袋(20克X30小包/袋) | 238.00元/盒 | QQ資訊 | |
8 | 老浦家 | 宣威火腿肥瘦火腿500g*熟火腿80g組合 | 鮮豬后腿肉 | 2012年春腿 | 塑料彩袋裝 | 生火腿 | 500g+80克組合 | 99.00元/組合 | QQ資訊 | |
9 | 老浦家 | 宣威火腿皇冠火腿禮盒2000g | 鮮豬后腿肉 | 2012年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 2000克/盒 | 228.00元/盒 | QQ資訊 | |
10 | 老浦家 | 宣威火腿整只火腿禮盒5000g | 鮮豬后腿肉 | 2012年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 5000克/盒 | 569.00元/盒 | QQ資訊 | |
11 | 老浦家 | 宣威火腿肥瘦火腿真空袋裝800g | 鮮豬后腿肉 | 2012年春腿 | 塑料彩袋裝 | 生火腿 | 800克/袋 | 118.00元/袋 | QQ資訊 | |
12 | 老浦家 | 宣威火腿整只火腿禮盒裝6000g | 鮮豬后腿肉 | 2012年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 6000克/盒 | 688.00元/盒 | QQ資訊 | |
13 | 老浦家 | 宣威火腿豬后腿火腿肉皇冠火腿禮盒3000g | 鮮豬后腿肉 | 2012年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 3000克/盒 | 359.00元/盒 | QQ資訊 | |
14 | 老浦家 | 精品火腿2000g*皇冠火腿禮盒2000g組合4000g | 鮮豬后腿肉 | 2012年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 4000克/盒 | 478.00元/盒 | QQ資訊 | |
2011火腿產品報價 | ||||||||||
1 | 老浦家 | 宣威火腿整只豬后腿老火腿禮盒3600g | 鮮豬后腿肉 | 2011年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 3600克/箱 | 358.00元/箱 | QQ資訊 | |
2 | 老浦家 | 老浦家肥瘦彩袋火腿500g | 鮮豬后腿肉 | 2011年春腿 | 塑料彩袋裝 | 生火腿 | 500克/袋 | 68.00元/袋 | QQ資訊 | |
3 | 老浦家 | 宣威火腿老浦家純瘦肉熟火腿80g | 鮮豬后腿肉 | 2011年春腿 | 塑料彩袋裝 | 熟火腿 | 80克/袋(20克X4小包/袋) | 31.80元/袋 | QQ資訊 | |
4 | 老浦家 | 宣威火腿片狀肥瘦火腿200g | 鮮豬后腿肉 | 2011年春腿 | 塑料彩袋裝 | 生火腿 | 200克/袋 | 22.80元/袋 | QQ資訊 | |
5 | 老浦家 | 宣威火腿整只火腿禮盒裝4500g | 鮮豬后腿肉 | 2011年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 4500g/盒 | 488.00元/盒 | QQ資訊 | |
6 | 老浦家 | 宣威火腿無骨火腿肉禮盒2000g | 鮮豬后腿肉 | 2011年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 2000g/盒 | 258.00元/盒 | QQ資訊 | |
7 | 老浦家 | 宣威火腿純瘦肉熟火腿禮盒裝600g | 鮮豬后腿肉 | 2011年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 熟火腿 | 600克/袋(20克X30小包/袋) | 238.00元/盒 | QQ資訊 | |
8 | 老浦家 | 宣威火腿肥瘦火腿500g*熟火腿80g組合 | 鮮豬后腿肉 | 2011年春腿 | 塑料彩袋裝 | 生火腿 | 500g+80克組合 | 99.00元/組合 | QQ資訊 | |
9 | 老浦家 | 宣威火腿皇冠火腿禮盒2000g | 鮮豬后腿肉 | 2011年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 2000克/盒 | 228.00元/盒 | QQ資訊 | |
10 | 老浦家 | 宣威火腿整只火腿禮盒5000g | 鮮豬后腿肉 | 2011年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 5000克/盒 | 569.00元/盒 | QQ資訊 | |
11 | 老浦家 | 宣威火腿肥瘦火腿真空袋裝800g | 鮮豬后腿肉 | 2011年春腿 | 塑料彩袋裝 | 生火腿 | 800克/袋 | 118.00元/袋 | QQ資訊 | |
12 | 老浦家 | 宣威火腿整只火腿禮盒裝6000g | 鮮豬后腿肉 | 2011年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 6000克/盒 | 688.00元/盒 | QQ資訊 | |
13 | 老浦家 | 宣威火腿豬后腿火腿肉皇冠火腿禮盒3000g | 鮮豬后腿肉 | 2011年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 3000克/盒 | 359.00元/盒 | QQ資訊 | |
14 | 老浦家 | 精品火腿2000g*皇冠火腿禮盒2000g組合4000g | 鮮豬后腿肉 | 2011年春腿 | 紙制禮盒包裝 | 生火腿 | 4000克/盒 | 478.00元/盒 | QQ資訊 |
如需了解最真最地道最正宗的【火腿】的價格行情,批發火腿(本站批發所有產品為正品)
請聯系“中國好火腿網”官方電話/微信同號:135-7727-1491